SEMESTER 1 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | KPI101 | MAHAROTUL KALAM | 2 |
2. | NAS001 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
3. | NAS002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
4. | NAS003 | BAHASA INGGRIS | 2 |
5. | STA001 | ILMU TAUHID | 2 |
6. | STA002 | AKHLAK TASAWUF | 2 |
7. | STA003 | USHUL FIQH | 2 |
8. | STA004 | BAHASA ARAB | 2 |
9. | STA005 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 |
10. | STA006 | ULUMUL QUR’AN WAL HADIST | 2 |
11. | STA007 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 |
| | | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 |
SEMESTER 2 |
12. | KPI202 | ILMU PENYULUHAN | 2 |
13. | KPI203 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | 2 |
14. | KPI204 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | 3 |
15. | KPI205 | PUBLIK RELATION | 2 |
16. | KPI206 | TAFSIR DAKWAH | 2 |
17. | KPI207 | FIQH IBADAH | 2 |
18. | KPI208 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
19. | KPI209 | TEORI KOMUNIKASI | 2 |
20. | KPI210 | SEJARAH DAKWAH | 2 |
21. | KPI211 | DASAR-DASAR JURNALISTIK | 2 |
22. | STA009 | FILSAFAT UMUM | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 |
SEMESTER 3 |
23. | STA008 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 |
24. | KPI312 | DASAR-DASAR PENYIARAN | 2 |
26. | KPI313 | ILMU DAKWAH | 2 |
27. | KPI314 | KOMUNIKASI ISLAM | 2 |
28. | KPI315 | KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 2 |
29. | KPI316 | MANGEMENT DAKWAH | 2 |
30. | KPI317 | RETORIKA DAKWAH | 2 |
31. | KPI318 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | 2 |
32. | KPI319 | KOMUNIKASI MASSA | 2 |
33. | KPI320 | TEKNIK FOTOGRAFI | 2 |
| | | 2 |
| | | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 |
SEMESTER 4 |
34. | KPI421 | KAJIAN MEDIA ISLAM | 3 |
35. | KPI422 | JURNALISTIK INVESTIGASI | 3 |
36. | KPI423 | SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 2 |
37. | KPI424 | DESIGN GRAFIS | 2 |
38. | KPI425 | PERIKLANAN | 3 |
39. | KPI426 | PSIKOLOGI DAKWAH | 2 |
40. | KPI427 | MANAJEMEN PR | 2 |
41. | KPI428 | TEKNIK REPORTASE | 2 |
42. | KPI429 | HUKUM DAN ETIKA PENYIARAN | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 |
SEMESTER 5 |
43. | KPI530 | PRODUKSI SIARAN RADIO | 3 |
44. | KPI531 | PUBLIC SPEAKING | 3 |
45. | KPI532 | JURNALISTIK TV | 3 |
46. | KPI533 | METODOLOGI PENELITIAN KOMUNIKASI | 2 |
47. | KPI534 | PENULISAN FEATURE | 2 |
48. | KPI535 | MANAJEMEN PERS | 3 |
49. | KPI536 | PENULISAN ARTIKEL | 2 |
50. | KPI537 | ANALISIS TEKS MEDIA | 3 |
51. | KPI538 | MEDIA ENTERPRENEUR | 3 |
52. | KPI539 | PENYUTRADARAAN | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 26 |
SEMESTER 6 | |
53. | KPI640 | DAKWAH MULTIMEDIA | 2 |
54. | KPI641 | MEDIA RELATION | 2 |
55. | KPI642 | PROTOKOLER DAN MC | 3 |
56. | KPI643 | PRODUKSI MEDIA CETAK | 3 |
57. | KPI644 | HUKUM & ETIKA JURNALISTIK/PERS | 3 |
58. | KPI645 | PRODUKSI SIARAN TELEVISI | 3 |
59. | KPI646 | JURNALISTIK ONLINE | 3 |
60. | KPI647 | SINEMATOGRAFI | 2 |
61. | KPI649 | EVENT ORGANIZER | 2 |
62. | KPI650 | TEKNIK ANNOUNCING | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 25 |
SEMESTER 7 | |
63. | KPI751 | PRAKTIK PROFESI KPI | 3 |
64. | STA01O | KKN | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 7 |
SEMESTER 8 | |
65. | STAO11 | SKRIPSI | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 |