Semester 1
No | Hari | Tanggal | Waktu | Mata Kuliah | Ruangan |
1 | Selasa | 25 Oktober 2022 | 08.00 – 09.30 | Pancasila & Kewarganegaraan | F |
09.30 – 11.00 | Bahasa Arab | F | |||
11.00 – 12.30 | Ilmu Tauhid | F | |||
13.00 -14.30 | Ulumul Al-Qur’an Wal Hadis | F | |||
14.30- 16.00 | Maharatul Kalam | F | |||
2 | Rabu | 26 Oktober | 09.30 – 11.00 | Ushul Fiqh | F |
13.00 -14.30 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | F | |||
3 | Kamis | 27 Oktober | 08.00 – 09.30 | Sejarah Peradaban Islam | F |
09.30 – 11.00 | Akhlak Tasawuf | F | |||
11.00 – 12.30 | Bahasa Inggris | F | |||
13.00 -14.30 | Bahasa Indonesia | F |
Semester 3
No | Hari | Tanggal | Waktu | Mata Kuliah | Ruangan |
1 | Selasa | 25 Oktober 2022 | 08.00 – 09.30 | Komunikasi Islam | C |
09.30 – 11.00 | Komunikasi Antar Budaya | C | |||
11.00 – 12.30 | Psikologi Komunikasi | C | |||
13.00 -14.30 | Komunikasi Massa | C | |||
14.30- 16.00 | Retorika Dakwah | C | |||
2 | Rabu | 26 Oktober | 08.00 – 09.30 | Teknik Fotografi | C |
09.30 – 11.00 | Dasar-Dasar Penyiaran | C | |||
11.00 – 12.30 | Manajemen Dakwah | C | |||
13.00 -14.30 | Ilmu Dakwah | C | |||
14.30- 16.00 | Metodologi Studi Islam | C |
Semester 5
No | Hari | Tanggal | Waktu | Mata Kuliah | Ruangan |
1 | Selasa | 25 Oktober 2022 | 08.00 – 09.30 | Produksi Siaran Radio | B |
09.30 – 11.00 | Media Enterprenur | B | |||
11.00 – 12.30 | Metodologi Penelitian Komunikasi | B | |||
13.00 -14.30 | Kajian Media Islam | B | |||
2 | Rabu | 26 Oktober | 08.00 – 09.30 | Penulisan Feature | B |
09.30 – 11.00 | Public Speaking | B | |||
11.00 – 12.30 | Jurnalistik TV | B | |||
13.00 -14.30 | Manajemen Pers | B | |||
14.30- 16.00 | Analisis Teks Media | B |
Semester 7
No | Hari | Tanggal | Waktu | Mata Kuliah | Ruangan |
1 | Selasa | 25 Oktober 2022 | 08.00 – 09.30 | Konversi KPM Jurnalistik Online | E |
DAFTAR RUANGAN
No | Ruangan | Keterangan | Kapasitas |
1 | A | Lantai 2 Belakang Aula | 18 |
2 | B | Lantai 1 Samping Toilet | 16 |
3 | C | Lantai 2 (AC ) | 10 |
4 | D | Lantai 2 Dekat (AC ) | 16 |
5 | E | Lantai 1 Ruang Kaca | 16 |
6 | F | Aula Besar | 40 |
7 | G | Lantai 2 Belakang Aula BKS PIM | 16 |
8 | H | Lantai 2 Depan Perpus | |
9 | I | OUT DOOR | |
10 | J | Kampus 2 | 26 |