Hari: Senin
No | Pukul | Ruang | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Semester | Dosen Pengampu |
1 | 07.30 – 09.10 | J | KPI312 | Dasar-Dasar Penyiaran | 3 | Atik Nurfatmawati, S.E., M.I.Kom (2126128501) |
2 | 07.30 – 09.10 | F | KPI531 | Public Speaking | 5 | Atik Nurfatmawati,S.E., M.I.Kom(2126128501) |
3 | 07.30 – 09.10 | K | KPI751 | Praktik Profesi KPI | 7 | Nadhiroh, S.Sos.I, M.I.Kom(2114067901) |
4 | 09.10 – 10.50 | Pancasila | 1 | Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404) | ||
5 | 09.10 – 10.50 | J | Hadits Dakwah | 3 | Amir Mukminin, S.Pd.I, M.Pd. (2105049301) | |
6 | 09.10 – 11.40 | F | KPI534 | Penulisan Feuture | 5 | Nadhiroh, S.Sos.I, M.I.Kom(2114067901) |
7 | 09.10 – 10.50 | Event Organizer | 7 | Atik Nurfatmawati,S.E., M.I.Kom (2126128501) | ||
8 | 12.30 – 14.30 | Ulumul Hadis | Amir Mukminin, S.Pd.I, M.Pd. (2105049301) |
Hari: Selasa
No | Pukul | Ruang | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Semester | Dosen Pengampu |
1 | 07.30 – 09.10 | Daring | STA0O1 | IlmuTauhid | 1 | Rochmawati Solikhah Sukemi, S.HI,SH,S.Pd,M.Pd |
2 | 07.30 – 09.10 | J | Tafsir Dakwah | 3 | Beni Nur Cahyadi,S.Pd.I.,,M.Pd | |
3 | 07.30 – 09.10 | Daring | KPI532 | Jurnalistik TV | 5 | Nadhiroh, S.Sos.I, M.I.Kom (2114067901) |
4 | 07.30-10.00 | K | Riset PR | 7 | Dewi Agustini, S.Sos, MM(2110087502) | |
5 | 09.10 – 10.50 | Daring | STA0O2 | Akhlak Tasawuf | 1 | Eka Yuni Purwanti , SPd.I, M.Pd. |
6 | 09.10 – 10.50 | J | KPI316 | Management Dakwah | 3 | Rusmiyati, M.Si (2112046302) |
7 | 09.10 – 11.40 | F | Investigative Reporting | 7 | Nadhiroh, S.Sos.I, M.I.Kom(2114067901) |
Hari: Rabu
No | Pukul | Ruang | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Semester | Dosen Pengampu |
1 | 07.30 – 09.10 | Daring | STA0O7 | Sejarah Peradaban Islam | 1 | Rusmiyati, M.Si (2112046302) |
2 | 07.30 – 09.10 | J | Sosiologi Agama | 3 | Diah Rukmini, S.Ikom., M.I.kom. | |
3 | 07.30 – 09.10 | Daring | KPI535 | Manajemen Pers | 5 | Nadhiroh, S.Sos.I, M.I.Kom(2114067901) |
4 | 07.30-10.00 | K | KKN | 7 | ||
5 | 09.10 – 10.40 | Daring | Ulumul Qur’an | 1 | Rochmawati Solikhah Sukemi, S.HI,SH,S.Pd,M.Pd (2128098003) | |
6 | 09.10 – 10.50 | J | KPI319 | Komunikasi Massa | 3 | Atik Nurfatmawati,S.E., M.I.Kom (2126128501) |
7 | 09.10 – 11.40 | F | KPI530 | Produksi Siaran Radio | 5 | Rusmiyati(2112046302) |
8 | 10.40 – 12.20 | Daring | Fiqh | 1 | Amir Mukminin, S.Pd.I, M.Pd. (2105049301) | |
9 | 10.50 – 12.30 | J | Komunikasi Antar Budaya | 3 | Dyah Rukmini, S.Ikom., M.I.kom |
Hari: Kamis
No | Pukul | Ruang | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Semester | Dosen Pengampu |
1 | 07.30 -09.10 | Daring | NAS0O2 | Bahasa Indonesia | 1 | Devina Melinawati, S.Pd.,M.Pd. |
2 | 07.30 -09.10 | J | KPI318 | Psikologi Komunikasi | 3 | Dewi Agustini, S.Sos.,M.M(2110087502) |
3 | 07.30 -09.10 | F | KPI421 | Kajian Media Islam | 5 | Nadhiroh, S.Sos.I, M.I.Kom(2114067901) |
4 | 09.10 -10.40 | Daring | NAS0O3 | Bahasa Inggris | 1 | Atik Nurfatmawati,S.E., M.I.Kom(2126128501) |
5 | 09.10 -10.50 | J | KPI320 | Teknik Fotografi | 3 | Dyah Rukmini, S.Ikom., M.I.kom |
6 | 09.10 – 11.40 | F | Metodologi Penelitian Kualitatif | 5 | Dewi Agustini, S.Sos.,M.M(2110087502) | |
7 | 10.40 – 12.20 | Daring | STA0O5 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) | 1 | Indra Setiawan, S.E.,M.M |